产品名称:光纤收发器
规格型号:UT-2604G-220
网口数量:4路10/100/1000Base-T以太网口和1路1000Base-X光口
光口:支持SC/FC/ST/SFP、单模/多模可选
电口:支持10/100/1000Mbps、全/半双工自适应
产品等级:工业级
产品概述:
UT-2604G-220系列是千兆网络光纤收发器,提供4路10/100/1000Base-T以太网口和1路1000Base-X光口;用于以太网口与光缆数据通讯,是最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器。
该系列产品支持-40~85℃工作和良好的EMC电磁兼容性能,保证在恶劣的环境中正常工作,该系列将网络传输的距离极大的延长,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联,为视频监控、金融、教育等行业组建网络提供经济有效、安全可靠的解决方案。
产品特性:
● 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
● 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
● 10/100/1000Mbps自动适应
● 网口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关
● 即插即用,方便使用
● 工作温度:-40℃~85℃
● 电压输入:110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC (88~264VDC)
● 支持双电源冗余输入
规格参数:
协议标准 | 协议 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x |
接口 | 光纤端口 | 1路1000Base-X端口(可选SC、ST、FC、SFP接口) |
RJ45端口 | 4路10/100/1000Base-T端口,自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 | |
LED指示灯 | PWR电源灯,FDX光纤指示灯,RJ-45指示灯 | |
纤芯直径 | 多模 | 50/125、62.5/125 |
单模 | 8.3/125、9/125、10/125 | |
传输距离 | 超五类双绞线 | 100m |
单模(光纤跳线) | 1310nm 20/40/60Km 1550nm 80/100/120Km | |
多模(光纤跳线) | 1310nm 2Km | |
交换性能 | 转发速率 | 1488095pps |
传输模式 | 存储转发 | |
MAC地址空间 | 1K | |
缓存空间 | 1Mb | |
背板带宽 | 12G | |
最大帧长 | 10KB | |
电源需求 | 输入电压 | 110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC (88~264VDC) ,支持双电源冗余输入 |
功耗 | 设备额定功率为10W | |
接口端子 | 1个可插拔的6针接线端子 | |
机械特性 | 外壳 | IP40防护等级 |
重量 | 650g | |
安装方式 | 导轨式安装壁挂式安装 | |
机械尺寸 | 150mm x 100mm x 47.6mm | |
包装尺寸 | 250mmx205mmx55mm | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
相对湿度 | 0~95%(无凝露) | |
行业标准 | EMI | FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) |
指标参数:
指标参数 | 100Base-X | ||||
多模 | 单模 | ||||
双纤发射接收波长 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
发送单纤 (T型号) | 发送波长nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 |
接收波长nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
接收单纤 (R型号) | 发送波长nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接收波长nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 | |
传输距离km | 2 | 20 | 40 | 80 | |
发射功率dBm | -6~-1 | -9~-3 | -2~3 | -2~3 | |
接收灵敏度dBm(≤) | -21 | -23 | -23 | -24 | |
光饱和度dBm | 0 | -3 | -3 | -3 | |
光损耗度dBm/km | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | |
电口数据收发速率 | 100/100Mbps |
例如:UT-2604GRSM-SC-40-220,其中-R-为接收单纤,-SM-为单模,-SC-光纤接口类型为SC头,-40-传输公里数为40km
订购信息:
产品型号 | 端口 | 光口类型 | |
10/100/1000Base-T | 1000Base-X | ||
UT-2604GSM-SC-220 | 4 | 1 | 单模双纤SC |
UT-2604GSM-ST-220 | 4 | 1 | 单模双纤ST |
UT-2604GSM-FC-220 | 4 | 1 | 单模双纤FC |
UT-2604GMM-SC-220 | 4 | 1 | 多模双纤SC |
UT-2604GMM-ST-220 | 4 | 1 | 多模双纤ST |
UT-2604GMM-FC-220 | 4 | 1 | 多模双纤FC |
UT-2604GP--220 | 4 | 1 | SFP插槽 |
备注:
1、可选单纤光纤收发器,如果产品在“SM”或“MM”前增加“R”(接收端)或“T”(发送端),如UT-2604GRSM-SC-220是指单模单纤,SC接头,20KM,更多配置可咨询市场部。
2、产品的后缀“220“表示为电源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)输入。
产品尺寸:
400-1144-149