产品名称:4G工业路由器
产品型号:R9607
传输协议:4G
传输模式:无线wifi
产品等级:工业级
产品概述:
R9607系列是一款双卡,五口全网通工业级无线路由器,以无线蜂窝网络为承载网,支持全网通4G/3G/2G网络,尺寸小巧,功耗低、接口设计灵活,具有丰富智能的软硬件功能,为远程设备和数据中心之间的联网提供安全高速的无线连接。广泛应用于智慧电力、智慧农业、智能交通、智慧医疗、智慧工厂、智慧水利、智慧环保、智慧城市、工业控制等领域。
R9607系列工业级无线路由器,并支持多种VPN协议(OpenVPN、IPsec、L2TP/PPTP、N2N、GRE)防止数据被恶意访问或篡改,来保证数据传输的安全性。采用软硬件看门狗及多级链路检测机制,保证通信的稳定性和可靠性
R9607系列工业级无线路由器的设计完全满足了无人值守现场通信的需求,并支持宇泰Device Manager Cloud设备管理云平台远程配置和TCP/IP实现了灵活高效的现场或远程配置等多种配置和管理方式,降低后期维护的难度,大幅提升施工效率,降低系统运营的成本,实现客户真正体验到无线通信的方便快捷。
产品特性:
工业级设计,满足工业用户的需求
●采用工业级芯片设计,适用于工业现场恶劣的工作环境
●保护等级达IP30,外壳和系统安全隔离,适用于工控现场的应用
●低功耗,支持+6~35VDC宽压供电,适用于各种现场供电方式
●无风扇设计,可长时间工作在-30°C~+75°℃的温度环境
高可靠设计,确保设备的稳定运行
●内嵌看门狗技术,故障自恢复,确保设备稳定运行
●支持 L2TP,IPSec,GRE,N2N 等多种 VPN 加密模式,确保数据传输安全
●多级链路检测防掉线机制,确保设备永久在线
●小体积,双天线设计,无线信号增强,提高网络性
●支持双 SIM 卡多重冗余机制,搭建稳健冗余的广域工业网络
简单易用,方便管理
●支持工业串行接口,RS232和 RS485
●支持 WEB 配置界面,极易部署
●支持本地及远程固件升级,节省人力物力
●支持宇泰 Device Manager Cloud 设备管理云平台、批量操作、集中管理
功能齐全,快速体验无线通讯的方便快捷
●支持多种 VPN 协议,来保证数据传输的安全性
●支持蜂窝网络,有线和无线等方式接入
●支持 4G/3G/2G,Wi-Fi,以太网,WLAN 有线多网同时接入
●搭载高性能处理器,为实现数据优化,实时响应
产品参数:
硬件参数 | 处理器 | 工业级32位处理器 |
DRAM容量 | 64MB(最大可扩展至128MB) | |
FLASH容量 | 16MB(最大可扩展至32MB) | |
操作系统 | 基于Linux深度定制 | |
4G | FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | |
3G | WCDMA | B1/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
EVDO | 800MHz | |
GSM | EDGE/GPRS/GSM | 1800MHz/900MHz |
接口 | SIM/UIM接口 | 支持1.8V/3V SIM/UIM卡 内置15KV ESD保护 2x抽屉式卡座 |
工业串行接口 | 1*RS232&RS485(RS232或RS485可选) | |
天线接口 | 4个外置天线接口,特性阻抗50欧姆,SMA阴头(2个4G天线,2个Wi-Fi天线) | |
以太网接口 | 1*WAN/LAN 10/100Mbit/s自适应,内置1.5KV电磁隔离保护,默认为WAN,可配置为LAN4*LAN 10/100Mbit/s自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 | |
电源接口 | 采用端子供电,内置有防反接保护,避免正负接错损坏设备 | |
指示灯 | 1xPWR电源指示灯、1xWi-Fi指示灯、4xLAN局域网指示灯、1xWAN广域网指示灯、1xNET物联网指示灯 | |
实时时钟 | 内置RTC,电池供电 | |
标准电源 | DC12V/1.5A,支持过载保护,反接保护 | |
复位按钮 | 可通过Reset复位按钮,可将设备的参数配置恢复为出厂默认值 | |
供电范围 | +6~35VDC (DC机型) | |
产品尺寸(LxWxH) | 137x100x25mm(不含天线和安装件) | |
空闲电流 | 138mA@12VDC | |
平均电流 | 150mA@12VDC | |
峰值电流 | 800mA@12VDC | |
最大功耗 | 9.6W | |
环境温湿度 | 储存温度: -40~85°C | |
工作温度 | -30~75°C | |
相对湿度 | 5% ~95% (无凝结) | |
净重 | 约388g | |
外壳 | 金属外壳设计,保护等级达IP30 | |
安装方式 | 壁挂式或导轨式(可选) | |
软件规格 | ||
PPPoE 认证 | PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
网络协议 | 支持ARP,Ethernet LAN协议 支持静态IP,DHCP,PPPoE协议 | |
VLAN | 支持VLAN管理 | |
网络接入 | APN、VPDN | |
IP应用 | Ping,Traceroute,DHCP Server/Client,DNSRelay,DynamicDNS,Telnet,SSH,HTTP,HTTPS,TFTP,FTP,SFTP,NAT | |
IP路由 | RIP,静态路由 | |
链路检测 | TCP/Ping心跳检测,VPN链路检测,并支持断线自动重连,保证设备“永久在线” | |
链路备份 | 蜂窝网络,Wi-Fi和有线以太网的链路切换 | |
内嵌看门狗 | 支持设备故障自恢复,确保设备稳定运行 | |
Qos | 上行下行带宽限制 | |
VPN | OpenVPN,IPsec,L2TP/PPTP,N2N,GRE | |
DTU | 内置软件DTU功能 | |
防火墙 | 支持NAT、PAT、DMZ端口映射,IP、端口、MAC过滤 | |
网络安全 | 支持管理用户分级:管理员、维护员 | |
告警事件 | 系统及应用日志 | |
WLAN | 支持IEEE 802.11n b/g/n AP、Client工作模式 系统开放、共享密钥、WPA/WPA2认证 WEP/TKIP/AES加密 Portal接入认证 | |
定时任务管理 | 支持设置定时重启 | |
SNMP | SNMP v1/v2 | |
流量统计 | 实时流量、月流量统计,流量上限设置 | |
管理与维护 | 支持Web管理 Telnet和SSH终端 系统状态监控 NTP客户端,支持设备系统时钟网络同步 支持配置文件的导入和导出 支持本地和远程固件升级,节省人力物力 网络工具:Ping,Tracert 支持宇泰 Device Manager Cloud 设备管理云平台,批量操作,集中 管理 |
订购信息:
型号 | R9607-FS | R9607-GS |
<F>通讯类型&模块 | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO:800MHz CDMA2000 EDGE/GPRS/GSM:1800MHz/900MHz | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO:800MHz CDMA2000 EDGE/GPRS/GSM:1800MHz/900MHz |
<W>WLAN | Wi-Fi | Wi-Fi |
<S>串口类型 | 1*RS232、RS485 | 1*RS232、RS485 |
<G> | 无 | GPS |
产品尺寸:
400-1144-149