产品名称:开板电源
规格型号:UT-TP120-25W
是否定制:支持定制化设计
安全规范:CE认证
工作温度: -40+85℃
产品概述:
UT-TP120-25W是一个标准轨道交通110V输入的DC-DC转换电源系列中的一款产品,用以实现各类轨道交通电器设备内部配置的DC电压转换,本产品系列可以根据用户的需要进行定制化设计和配置。
产品特性:
-40+85℃ (Working Ambient temperature)的整机工作环境温度范围
支持输入单路DC转换成多路DC隔离输出, 支持常规电源保护:IRPP输入反接/OLP/OCP, ETC
支持定制化设计配置设计
规格参数:
UT-TP120-25W电源板功能参数 | |||
输出功能端口 | 恒压12V电源 | ||
直流电压 | 稳压12V | ||
额定电流 | 2.0A | ||
电流范围 | 0 ~ 2.5A | ||
额定功率 | 25W | ||
纹波与噪声 | <25mVp-p | ||
电压调整范围 | 11.9V~12.4V | ||
稳压恒流精度 | ±2.0% | ||
线性调整率 | ±1.0% | ||
负载调整率 | ±1.0% | ||
启动、上升时间 | <15ms, 13ms/110VDC | ||
供电输入 Input supply | |||
电压范围 | (72 ~ 144) VDC | ||
频率范围 | DC | ||
效率(Typ.) | >=88% | ||
DC电流 | <1.8A / 72VDC | ||
浪涌电流 | 冷启动<35A, VIN=110VDC | ||
过载保护 | < 160% | ||
可自动恢复 | |||
过压保护 | N/A | ||
保护模式:关断输出,重启可恢复 | |||
工作温度 | '-40~+85℃ (请参考"减额曲线") | ||
工作湿度 | 20 ~ 90% RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,无冷凝 | ||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | ||
操作海拔 | 2000米 | ||
安全规范 | CE认证 | ||
耐压 | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25℃/ 70% RH | ||
EMC部分 | Parameter | Standard | Test Level / Note |
EMI | Conducted | EN55032(CISPR32) | Class A |
Radiated | EN55032(CISPR32) | Class A | |
EMS电磁兼容抗扰 | Harmonic Current | EN61000-3-2 | Class A |
ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | |
Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | |
EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | |
Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | |
Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | |
Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | |
Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | |
>95% interruptions 250 periods | |||
MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
尺寸SIDE | 102 x48 x(24+1.6+3) ±1mm (L*W*H) | ||
Weight净重 | 0.05kg/Pcs | ||
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为110VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | |||
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1μF和47μF的电容,在20MHz带宽下进行量测。 | |||
3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | |||
4. 电源被视为是一个独立的元件,但最终电源仍需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 | |||
5. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 | |||
※ 产品免责声明:详情请参阅 使用说明书 |
400-1144-149