产品名称: DCC 数字集中控制器数字电源系统
规格型号:DCC-PB
是否定制:支持定制化设计
安全规范:CE认证
常规电源保护:UVP/OVP/OCP
产品概述:
DCC 数字集中控制器数字电源系统是一个配合DCC 数字集中控制器实现用户的各类智能电器设备或者电子智能控制系统而配置的相关电源转换系统,可以根据用户的控制系统的需要进行定制化设计和配置。
产品特性:
-40+85℃ (Working Ambient temperature)的整机工作环境温度范围
支持输入单路DC转换成多路DC隔离输出, 定制启机时序; 支持常规电源保护:UVP/OVP/OCP
支持上位机数字通讯PWM调节输出电压电流和上位机控制继电器,支持对外直接通讯口CAN,485
支持定制化设计配置设计
规格参数:
DCC 数字集中控制器数字电源系统功能参数 | ||||||||||
输出功能端口 | 向内输出恒压5V电源 | 向内输出恒压24V电源 | 向外输出恒压24V电源 | 向外输出24V的LED恒流可调光驱动电源 | 向外输出12V的LED恒流可调光驱动电源 | 向外提供1个安全继电器常开+常闭共8个全隔离触点 RL1 | 向外提供1个安全继电器常开+常闭共8个全隔离触点 RL2 | 向外提供1个继电器双组单刀双掷共6个组隔离触点 RL3 | 向外提供1个继电器双组单刀双掷共6个组隔离触点 RL4 | 8*DI 干湿接点 |
直流电压/切换电压 | 非稳压5V-8V/0.5内部辅助电源 | 稳压24V | 非稳压24V-31V辅助电源 | 空载<27V,满载>=24V/0A-1A | 空载<13V,满载>=12V/0A-1A | 250VAC/DC30V | 250VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 5V |
额定电流 | 0.5A | 2.0A | 1.5A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 触点电流 6A | 触点电流 6A | 触点电流 2A | 触点电流 2A | <5mA |
电流范围 | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 1.5A | 0 ~1A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-6A | 0A-6A | 0A-2A | 0A-2A | 0-5mA |
额定功率 | 4W | 24W | 24W | 24W | 12W | 切换功率 180W | 切换功率 180W | 切换功率 60W | 切换功率 60W | <25mW |
纹波与噪声(最大)备注2 | 200mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
电压调整范围 | 5 ~ 8V | 24V~24.5V | 24V~31V | 12V~24V | 6V~12V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
稳压恒流精度 备注3 | N/A | ±2.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
线性调整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
负载调整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
启动、上升时间 | 500ms, 50ms/110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
供电输入 Input supply | ||||||||||
电压范围 | (72 ~ 144) VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
频率范围 | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
效率(Typ.) | N/A | >=88% | N/A | >=89% | >=85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DC电流 | <1.8A / 72VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
浪涌电流 | 冷启动<80A, VIN=110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
过载保护 | N/A | < 160% | < 160% | < 160% | < 160% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
可自动恢复 | 可自动恢复 | 可自动恢复 | 可自动恢复 | 可自动恢复 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
过压保护 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
保护模式:关断输出,重启可恢复 | ||||||||||
工作温度 | '-40~+85℃ (请参考"减额曲线") | |||||||||
工作湿度 | 20 ~ 90% RH,无冷凝 | |||||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95% RH,无冷凝 | |||||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||||
耐振动 | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | |||||||||
操作海拔高度 | 2000米 | |||||||||
安全规范 | CE认证, | |||||||||
耐压 | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | |||||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
EMC部分 | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
EMI电磁兼容发射 | Conducted | EN55032(CISPR32), | Class A | |||||||
Radiated | EN55032(CISPR32), | Class A | ||||||||
EMS电磁兼容抗扰度 | Harmonic Current | EN61000-3-2 | Class A | |||||||
Voltage Flicker | EN61000-3-3 | ------- | ||||||||
EN55035, EN61000-6-2, EN61204-3 | ||||||||||
Parameter | Standard | Test Level /Note | ||||||||
ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | ||||||||
Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | ||||||||
EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | ||||||||
Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | ||||||||
Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | ||||||||
Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | ||||||||
Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | ||||||||
>95% interruptions 250 periods | ||||||||||
MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||||
尺寸SIDE | 204 x124 x 48 ±1mm (L*W*H) | |||||||||
PCBA Weight净重 | 0.3kg/Pcs | |||||||||
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为110VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | ||||||||||
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1μF和47μF的电容,在20MHz带宽下进行量测。 | ||||||||||
3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | ||||||||||
4. 电源被视为是一个独立的元件,但最终电源仍需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 | ||||||||||
5 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 | ||||||||||
※ 产品免责声明:详情请参阅 使用说明书 |
400-1144-149